|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | হালকা ইস্পাত | নমন দৈর্ঘ্য: | 3200 মিমি |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টিপি 10 | রঙ: | নীল |
| টাইপ: | হাইড্রোলিক প্রেস ব্রেক মেশিন | Max. সর্বোচ্চ Bending Angle নমন কোণ: | 135° |
| আইটেম | ইউনিট | 80T3200 |
| কন্ট্রোল অ্যাক্সিস | Y-X-অ্যাক্সিস | |
| বেন্ডিং ফোর্স | টন | 80 |
| বেন্ডিং দৈর্ঘ্য(A) | মিমি | 3200 |
| কলামের মধ্যে দূরত্ব(B) | মিমি | 2600 |
| বিম স্ট্রোক(C) | মিমি | 130 |
| ডেলাইট(D) | মিমি | 375 |
| থ্রোট ডেপথ(E) | মিমি | 400 |
| ওয়ার্কিং টেবিলের উচ্চতা(F) | মিমি | 680 |
| কাজের গতি: | ||
| কাছাকাছি আসার গতি | মিমি/সেকেন্ড | 180 |
| কাজের গতি | মিমি/সেকেন্ড | 12 |
| ফেরার গতি | মিমি/সেকেন্ড | 140 |
| ব্যাকগauge: | ||
| সর্বোচ্চ গতি X-অ্যাক্সিস | মিমি/সেকেন্ড | 150 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ X-অ্যাক্সিস | মিমি | 500 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ R-অ্যাক্সিস | মিমি | / |
| ফিঙ্গার ব্লক | পিস | 3 |
| সাপোর্ট আর্মস | পিস | 2 |
| ক্ষমতা: | ||
| মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 7.5 |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | মিমি | 3700x1800x2450 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 6200 |
| মডেল | সিএনসি ডাবল সার্ভো প্রেস ব্রেক |
| চেহারা | |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | TP10 S (চীন) |
| সিএনসি অ্যাক্সিস | Y+X |
|
প্রধান মোটর (তিন-ফেজ অ্যাসিনক্রোনাস) |
HUYUAN(চীন) |
| Y+X অ্যাক্সিস মোটর | POWMAX (চীন) |
| গাইড রেল | বল স্ক্রু এবং লিনিয়ার গাইড রেল (চীন) |
| সিলিন্ডার | HUAYI (চীন) |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | Boch Rexroth (জার্মানি) |
| হাইড্রোলিক পাম্প | HUIXI (চীন) |
| সিল রিং | (জাপান) |
| প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদান | Schneider (ফ্রান্স) |
| ক্ল্যাম্প | ফাস্ট ক্ল্যাম্প (সাইড ড্র) |
| ছাঁচ |
স্কয়ার মোল্ড (স্ট্যান্ডার্ড) সিএনসি ডাবল-ভি মোল্ড (ঐচ্ছিক) |
|
ভোল্টেজ/হার্টজ/ফেজ (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
380V/50HZ/থ্রি-ফেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Stacy
টেল: 008613400027899
ফ্যাক্স: 86-510-83211539