পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কাটার আকার (মিমি): | 3000×1500 | কার্যকর ভ্রমণ: | এক্স অ্যাক্সেল (মিমি) 3050; ওয়াই অ্যাক্সেল (মিমি) 1520; জেড অ্যাক্সেল (মিমি) 100 |
---|---|---|---|
অবস্থান I নির্ভুলতা: | এক্স অ্যাক্সেল (মিমি/মি) ±0.03; ওয়াই অ্যাক্সেল (মিমি/মি) ±0.03; জেড অ্যাক্সেল (মিমি/মি) ±0.01 | নাম: | MAC ফ্রান্স OEM সিএনসি ফাইবার লেজার কাটার মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3000 ওয়াট সিএনসি ফাইবার লেজার কাটার মেশিন,OEM সিএনসি ফাইবার লেজার কাটিং মেশিন,সিএনসি ফাইবার লেজার কাটার মেশিন 3000 ওয়াট |
পণ্যের প্রবর্তন
আমরা অনেক বছর ধরে লেজার কাটিয়া মেশিন উপর ফোকাস, লেজার কাটিয়া ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, নকশা এবং আমাদের গ্রুপ উত্পাদন সুবিধার উপর নির্ভর করে,বড় বড় লেজার কাটার যন্ত্রপাতি তৈরী করতে সক্ষম.
প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ
1"ফোটো ইলেকট্রিক রূপান্তর দক্ষতা 30% পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যা CO2 এর দ্বিগুণ তিনগুণ;
2কম শক্তি খরচ, CO2 20% ~ 30%;
3, কোন লেজার কাজ গ্যাস, লেজার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক সঞ্চয় করতে পারেন;
4আলোর পথ সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন নেই।
5অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অন্যান্য উপকরণ কাটাতে ব্যবহৃত হয়
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
10বিশেষ কাটিয়া সফটওয়্যার, কাটিয়া প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, তথ্য কল ফাংশন;
11স্বয়ংক্রিয় জ্বালানী যোগান ব্যবস্থা
12"কাটা গ্যাস চাপ আনুপাতিক ভালভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে, ম্যানুয়াল সমন্বয় প্রয়োজন হয় না;
মৌলিক কনফিগারেশন
না, না। | বর্ণনা | ব্র্যান্ড |
1 | মেশিনের প্রধান অংশ | কারখানা, শীর্ষ সীল সঙ্গে |
2 | সিএনসি অপারেটিং ক্যাবিনেট | কারখানা |
3 | ফাইবার লেজার | MAX-3000W |
4 | লেজার চিলার | হানলি |
5 | লেজার কাটার মাথা | রেটুলস, অটো ফোকাস |
6 | ক্যাপাসিটিভ THC | সাংহাই বাইচু |
7 | CNC সিস্টেম | সিপকুট FSCUT2000 |
8 | সার্ভো মোটর | চীন উদ্ভাবন |
9 | গিয়ার র্যাক | জাপান SMAGIC |
10 | লিনিয়ার গাইড | জাপান SMAGIC |
11 | যথার্থতা হ্রাসকারী | জার্মানি টেকমেক |
12 | আনুপাতিক ভালভ | জাপান এসএমসি |
13 | উচ্চ চাপের ভালভ | আমেরিকান পার্কার |
14 | ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি | ফ্রান্স স্নাইডার |
15 | সোলিনয়েড ভালভ | জাপান এসএমসি |
16 | এয়ার সিলিন্ডার | জাপান এসএমসি |
17 | কাটার সফটওয়্যার | সিপকাট |
18 | ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার | সাংহাই হুয়াডং |
19 | অভ্যন্তরীণ ক্যামেরা এবং মনিটর | কারখানা |
20 | অটো লুব্রিকেশন সিস্টেম | কারখানা |
21 | নিরাপত্তা বিলম্ব | জার্মানি পিলজ |
22 | উইন্ডোজ গ্লাস | সিই স্ট্যান্ডার্ড ওডি৭ |
23 | ধুলো ফিল্টার নিষ্কাশন সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক) | চীন টপসিন |
24 | বায়ু সংকোচকারী (ঐচ্ছিক) | চীন ব্র্যান্ড |
প্রযুক্তিগত সূচক
1মেশিন টুল প্রযুক্তির পরামিতি
পয়েন্ট | প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
কাটার আকার (মিমি) | ৩০০০×১৫০০ | ||
কার্যকর ভ্রমণ | এক্স অক্ষ ((মিমি) | 3050 | |
Y অক্ষ (মিমি) | 1520 | ||
Z অক্ষ (মিমি) | 100 | ||
অবস্থানগত নির্ভুলতা | এক্স অক্ষ (মিমি/মি) | ±0.03 | |
Y অক্ষ (মিমি/মি) | ±0.03 | ||
Z অক্ষ (মিমি/মি) | ±0.01 | ||
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | এক্স অক্ষ (মিমি) | ±0.02 | |
Y অক্ষ (মিমি) | ±0.02 | ||
Z অক্ষ (মিমি) | ±0.005 | ||
দ্রুত অবস্থানের গতি | এক্স অক্ষ (মি/মিনিট) | 80 | |
Y অক্ষ (m/min) | 80 | ||
Z অক্ষ (m/min) | 30 | ||
আইপি গ্রেড | আইপি ৫৪ | ||
সীমানা মাত্রা L × W × H ((মিমি) | 4530×2520×1450 (রেফারেন্সের জন্য) |
পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা
|
কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা | -৫°সি-৫০°সি |
|
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৭০% নন-কন্ডেনসিং |
|
আশেপাশের পরিবেশ | বায়ুচলাচল করুন, ৫ মিটারের মধ্যে কোন প্রভাব নেই |
|
পাওয়ার ভোল্টেজ | 220V±5%,380V±5%, |
|
সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ |
|
ইনপুট পাওয়ার | ৩০ কিলোওয়াট |
|
গ্রাউন্ডিং টাইপ | সরাসরি কেন্দ্রীভূত |
সরঞ্জাম কাটার পরামিতি তালিকা (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য)
ই
উপাদান | বেধ ((মিমি) | গ্যাস | গতি (মি/মিনিট) | লেজার শক্তি ((W) | ডোজেলের ধরন |
হালকা ইস্পাত (Q235B) |
1 | N2/বায়ু | ৪৭-৫০ | 3000 | একক স্তরঃ1.0 |
2 | N2/বায়ু | ২১-২৩ | 3000 | একক স্তরঃ1.5 | |
3 | N2/বায়ু | ৬-১২ | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
অক্সিজেন | 3.9~4.1 | 3000 | ডাবল লেয়ার:1.2 | ||
4 | অক্সিজেন | 3.4~3.6 | 3000 | ডাবল লেয়ার:1.2 | |
6 | অক্সিজেন | 2.7~2.8 | 3000 | ডাবল লেয়ার:1.2 | |
8 | অক্সিজেন | 2.১~২।3 | 3000 | ডাবল লেয়ার:1.2 | |
10 | অক্সিজেন | 1.4~1.6 | 3000 | ডাবল লেয়ার:1.4 | |
12 | অক্সিজেন | ১-১।1 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:3.0 | |
14 | অক্সিজেন | 0.৯-০।95 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:4.0 | |
16 | অক্সিজেন | 0.৮-০।85 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:4.0 | |
18 | অক্সিজেন | 0.7~0.72 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:4.0 | |
20 | অক্সিজেন | 0.6~0.65 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:4.0 | |
22 | অক্সিজেন | 0.55 | ২২০০-২৪০০ | ডাবল লেয়ার:4.0 | |
25 | অক্সিজেন | 0.5 | ২২০০-২৫০০ | ডাবল লেয়ার:5.0 | |
স্টেইনলেস স্টীল ((SUS304) | 1 | N2/বায়ু | ৫০-৫৩ | 3000 | একক স্তরঃ1.5 |
2 | N2/বায়ু | ২৩-২৫ | 3000 | একক স্তরঃ2.0 | |
3 | N2/বায়ু | ১০-১২ | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
4 | N2/বায়ু | ৬-৮ | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
6 | N2/বায়ু | 2.9~3.1 | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
8 | N2/বায়ু | 1.২~১।3 | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
10 | N2/বায়ু | 0.75 ~ 0.8 | 3000 | একক স্তরঃ4.0 | |
12 | N2/বায়ু | 0.5 | 3000 | একক স্তরঃ4.0 | |
আল | 1 | N2/বায়ু | ৪০-৪৩ | 3000 | একক স্তরঃ1.০-১.5 |
2 | N2/বায়ু | ১৬-১৮ | 3000 | একক স্তরঃ1.২-২.0 | |
3 | N2/বায়ু | ৮-১০ | 3000 | একক স্তরঃ2.০-৩।0 | |
4 | N2/বায়ু | ৫-৬ | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
6 | N2/বায়ু | 1.5~2 | 3000 | একক স্তরঃ3.৫-৪.0 | |
8 | N2/বায়ু | 0.6~0.7 | 3000 | একক স্তরঃ4.0 | |
তামার পিতল | 1 | N2/বায়ু | ৩৭-৪০ | 3000 | একক স্তরঃ1.০-১.5 |
2 | N2/বায়ু | ১৪-১৬ | 3000 | একক স্তরঃ1.২-২.0 | |
3 | N2/বায়ু | ৭-৯ | 3000 | একক স্তরঃ2.০-৩।0 | |
4 | N2/বায়ু | ৩-৪ | 3000 | একক স্তরঃ3.0 | |
6 | N2/বায়ু | 1.২~১।5 | 3000 | একক স্তরঃ3.৫-৪.0 | |
8 | N2/বায়ু | 0.৫-০।6 | 3000 | একক স্তরঃ4.0 | |
সবুজ পদার্থের ঘনত্বের কারণে এগুলো দীর্ঘ সময় ধরে এবং প্রচুর পরিমাণে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। | |||||
হলুদ বেধের উপাদানটি ইঙ্গিত দেয় যে এটি প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে, তবে উপাদানটির তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কাটিয়া চাপের ওঠানামা, অসমান প্লেট রচনা এবং অন্যান্য কারণগুলি ওঠানামা করে,প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া অস্থির, এটি একটি উচ্চ ক্ষমতা লেজার ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। | |||||
রেড বেধের অর্থ হল যে উপাদানটি কেটে ফেলা যেতে পারে, এটি ব্যাচে প্রক্রিয়া করা যাবে না। |
চলমান খরচঃ (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য)
না, না। | নাম | পরিমাণ চাহিদা |
1 | বিদ্যুৎ | ১০-১২ কিলোওয়াট/ঘন্টা |
2 | অক্সিজেন | 5.5L-6.5L/ঘন্টা |
3 | নাইট্রোজেন | 14L-16L/ঘন্টা |
4 | সুরক্ষা লেন্স | ১-২ পিসি/মাস |
5 | নল | ১-২ পিসি/মাস |
সরঞ্জাম তালিকা
1টুল
না, না। | নাম | কিউএনটি। | ইউনিট |
1 | সুরক্ষা লেন্স | 10 | পিসি |
2 | নল | 10 | পিসি |
3 | সিরামিক রিং | 2 | পিসি |
4 | প্রতিরক্ষামূলক চশমা | 1 | সেট |
ক্রেতার প্রস্তুতি
যদি গ্রাহকের কাছে এটি না থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের আগে থেকেই জানান।
না. | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | Qty |
1 | মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাই ক্যাবল | ১০ মিমি২*৮ | ২৫ মিটার |
2 | মেশিনের গ্রাউন্ডিং ক্যাবল | ১০ মিমি২ | ২৫ মিটার |
3 | তামার রড গ্রাউন্ডিং | ব্যাসার্ধঃ 35mm | 2.৫ মিটার |
4 | ডি-ইওনিজড ওয়াটার | দ্বিতীয় শ্রেণি | ১০০ লিটার |
5 | স্যুইচ বক্স | 220V,2P; 380V, 3P, | 1 |
6 | উচ্চ চাপ পাইপ জয়েন্ট | বায়ু সংকোচকারী জন্য ইন-লাইন. 10mm. | 2 |
7 | গ্যাস পাইপ | ১০ মিমি | ২০ মিটার |
8 | অক্সিজেন সিলিন্ডার | ২২০ লিটার | 1 |
9 | N2 সিলিন্ডার | ২২০ লিটার | 1 |
10 | কার্বুরেটর ((চাপ নিয়ন্ত্রক এবং পাইপ সহ) | ১০০ লিটার | 1 |
11 | ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | >30kw | 1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Stacy
টেল: 008613400027899
ফ্যাক্স: 86-510-83211539